👉 Để anh em dễ nắm rõ sự khác biệt và chuẩn bị tốt hơn, BQT xin công bố chi tiết như sau:
Mốc level | Version 1 | Version 2 | Ghi chú |
---|---|---|---|
1–59 | x1 | x2 | Mốc EXP Chuẩn gốc Version 1 |
59 → 60 | x1 | Mốc bắt buộc vượt qua | |
60–69 | x1 | x2 | Mốc EXP Chuẩn gốc Version 1 |
69 → 70 | x1 | Mốc bắt buộc vượt qua | |
70–79 | x1 | x2 | Mốc EXP Chuẩn gốc Version 1 |
79 → 80 | x1 | Mốc bắt buộc vượt qua | |
80–84 | — | x1 | Mốc EXP chuẩn Chuẩn gốc Version 1 · V1 không áp dụng (cap 80) |
84 → 85 | — | Mốc bắt buộc vượt qua |
✅ Mốc EXP chuẩn: tốc độ lên cấp theo hệ số (x5/x4/x3/x2) – dễ bứt tốc.
⚠️ Mốc Hàng rào: yêu cầu lượng EXP cao hơn nhiều, cần chuẩn bị kỹ (party, đồ, buff…).
Mốc level | Version 1 | Version 2 |
---|---|---|
1–49 | x1 | x3 |
50–59 | x1 | x3 |
60–69 | x1 | x2 |
70–83 | x1 | x1 |
85–87 | — | Chuẩn Drop VDC |
Đây là tính năng đặc biệt giúp anh em tham gia sau hoặc không có nhiều thời gian vẫn có cơ hội bắt kịp:
🔥 Với cơ chế mới, Version 2 đảm bảo: người chơi mới không bị bỏ lại quá xa, người chơi cày chay có cơ hội bứt phá, và các mốc hàng rào vẫn giữ cân bằng & thử thách.
⬅️ Quay trở lại trang chủ